Aone Extrapep HD 600g
Kód: 54/BEL 54/KLA Zvoľte variant.png?67f1101c)
telefonicky/e-mailom


Podrobný popis
Peak EXTRAPEP>HD NEW
EXTRAPEP>HD NEW je prémiový práškový koncentrát so 100% krátkymi peptidmi hydrolyzovaného srvátkového proteínu (SCWP) obohatený o vitamíny skupiny B. Vďaka extrémne rýchlej vstrebateľnosti je ideálny pre okamžitú regeneráciu, rast svalov a maximálny športový výkon.
Táto najpokročilejšia forma proteínu je určená pre vrcholových aj rekreačných športovcov, ktorí chcú využiť plný potenciál „anabolického okna“ po tréningu. Peptidová forma zabezpečuje okamžitý prísun aminokyselín, čo umožňuje rýchlejšiu obnovu svalov, zvýšenie sily a vytrvalosti.
Výhody pre Vás:
-
100% bioaktívne krátke srvátkové peptidy
-
Extrémne rýchla resorbcia a maximálna biovyužiteľnosť
-
Podpora rastu a udržania svalovej hmoty
-
Ultra rýchla regenerácia po záťaži
-
Obohatený o vitamíny skupiny B
-
Vhodný na užívanie pred, počas aj po tréningu
Odporúčané dávkovanie:
Podľa potreby 3 a viac dávok denne (max. 6). Najlepšie užívať pred, počas alebo ihneď po tréningu. Jedna dávka = 10 g (1 odmerka) zmiešaná s 200 ml vody.
Upozornenie:
Výživový doplnok nie je náhradou pestrej stravy. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
Výživové údaje – Klasická čokoláda
Výživová hodnota | 100 g | 10 g (dávka) | % NRV* |
---|---|---|---|
Energia | 1659 kJ / 392 kcal | 166 kJ / 39 kcal | - |
Tuky | 6 g | 0,6 g | - |
- z toho nasýtené | 6 g | 0,6 g | - |
Sacharidy | 5 g | 0,6 g | - |
- z toho cukry | 5 g | 0,5 g | - |
Bielkoviny | 80 g | 8 g | - |
Soľ | 1,35 g | 0,14 g | - |
Vitamín C | 80 mg | 20 mg | 100 % |
Vitamín B1 (Tiamín) | 11 mg | 1,1 mg | 100 % |
Vitamín B2 (Riboflavín) | 5,6 mg | 0,56 mg | 40 % |
Niacín | 64 mg | 6,4 mg | 40 % |
Vitamín B6 | 5,6 mg | 0,56 mg | 40 % |
Kyselina listová | 800 µg | 80 µg | 40 % |
Vitamín B12 | 10 µg | 1 µg | 40 % |
Biotín | 200 µg | 20 µg | 40 % |
Kyselina pantoténová | 24 mg | 2,4 mg | 40 % |
*NRV = Referenčná výživová hodnota pre 1 dávku
Výživové údaje – Belgická čokoláda, Mango sorbet, Mocca
Výživová hodnota | 100 g | 10 g (1 dávka) | % NRV* |
---|---|---|---|
Energia | 1673 kJ / 396 kcal | 167 kJ / 40 kcal | - |
Tuky | 7 g | 0,7 g | - |
- z toho nasýtené | 5 g | 0,5 g | - |
Sacharidy | 7,5 g | 0,8 g | - |
- z toho cukry | 5,5 g | 0,15 g | - |
Bielkoviny | 75 g | 8,5 g | - |
Soľ | 1,4 g | 0,04 g | - |
Vitamín C | 800 mg | 80 mg | 100 % |
Vitamín B1 | 11 mg | 1,1 mg | 100 % |
Vitamín B2 | 5,6 mg | 0,56 mg | 40 % |
Niacín | 64 mg | 6,4 mg | 40 % |
Vitamín B6 | 5,6 mg | 0,56 mg | 40 % |
Kys. listová | 800 µg | 80 µg | 40 % |
Vitamín B12 | 10 µg | 1 µg | 40 % |
Biotín | 200 µg | 20 µg | 40 % |
Kys. pantotenová | 24 mg | 2,4 mg | 40 % |
*NRV = Referenčná výživová hodnota pre 1 dávku
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.